Cadre Dhātu¶
Le système PaniniFS repose sur deux niveaux d'abstraction sémantique complémentaires.
Les 7 opérateurs informationnels (dhātu)¶
Les dhātu sont les 7 opérateurs fondamentaux qui structurent toute communication d'information :
| Dhātu | Sens | Exemple |
|---|---|---|
| COMM | communiquer / partager | canal, source, cible |
| ITER | itérer / répéter | boucle, fréquence, cumul |
| TRANS | transformer | entrée, opération, sortie |
| DECIDE | choisir / régler | critères, seuils, branches |
| LOCATE | localiser / ancrer | position, contexte, repères |
| GROUP | regrouper / structurer | collection, appartenance |
| SEQ | séquencer / ordonner | ordre, dépendances, timeline |
Ces 7 opérateurs ont été validés par l'étude du baby sign language : les gestes pré-linguistiques des nourrissons révèlent ces mêmes signatures conceptuelles fondamentales.
Les 34 atomes universels¶
Au niveau de l'analyse lexicale, le moteur PaniniFS utilise 34 atomes sémantiques répartis en 4 catégories ontologiques :
| Catégorie | Description | Exemples |
|---|---|---|
| ENT | Entités — objets, substances | AGENT, CORPS, CHOSE, LIEU, MATIÈRE |
| PROC | Processus — actions, événements, émotions | ACTION, MOUVEMENT, PERCEPTION, AFFECT |
| QUAL | Qualités — propriétés, attributs | BON, GRAND, VRAI, INTENSE, ANCIEN |
| ABS | Abstraits — relations, structures, mesures | REL, TEMPS, QUANT, NEGATION, MODALITY |
Couverture validée (v4.8.16)¶
Ces 34 atomes sont validés sur 14 langues :
| Résultat | Valeur |
|---|---|
| 7 langues européennes (EN, EO, DE, FI, ES, FR, IT) | ≥ 90% chacune |
| Japonais | 74.1% |
| Chinois | 73.9% |
| Russe | 56.3% |
| Néerlandais | 55.9% |
| Couverture globale | 76.8% |
| Corpus | 62 textes Gutenberg + 973 articles Wikipédia |
Principe de base¶
L'atome sémantique est indépendant de l'écriture.
Les kanji japonais partagent les caractères hanzi chinois. Une couverture acquise pour le chinois bénéficie directement au japonais. Ce principe confirme que les atomes dhātu sont de véritables universaux conceptuels.